Cennik usług
Samochody
Wielkość pojazdu
| Usługa | Mały | Średni | Duży limuzyna, kombi | SUV, VAN, pickup | Bus / bus duży | Ciężarowy bez naczepy / z naczepą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakiety | ||||||
| Pakiet STANDARD W pakiecie: Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) • Czyszczenie wnętrza (plastiki, kokpit) • Odkurzanie wnętrza • Czyszczenie dywaników gumowych/materiałowych • Mycie szyb (jednostronne) | 190 | 200 | 210 | 230 | 300320 | 6301000 |
| Pakiet VIP W pakiecie: Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) • Czyszczenie wnętrza (plastiki, kokpit) • Odkurzanie wnętrza • Czyszczenie dywaników gumowych/materiałowych • Mycie szyb (jednostronne) • Dressing opon • Zabezpieczenie wszystkich szyb niewidzialną wycieraczką (hydrofobizacja) podstawowe/VIP • pneumatyczne czyszczenie środka | 290 | 300 | 310 | 330 | 390410 | 11001600 |
| Mycie | ||||||
| 1. Mycie ekspresowe (z osuszaniem) | 55 | 60 | 62 | 65 | 95100 | 250420 |
| 2. Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) | 75 | 88 | 92 | 105 | 135145 | 360570 |
| 3. Mycie zewnętrzne detailingowe (z hydrowoskiem) | 190 | 200 | 210 | 240 | 310330 | 9201340 |
| Czyszczenie wnętrza | ||||||
| 4. Czyszczenie wnętrza (plastiki, kokpit) | 40 | 43 | 46 | 51 | 5356 | od 90 |
| 5. Odkurzanie wnętrza | 49 | 54 | 56 | 59 | 6265 | 70 |
|
6.
Czyszczenie dywaników gumowych/ | gum. 25mat. 30 kpl. | gum. 25mat. 30 kpl. | gum. 25mat. 30 kpl. | gum. 25mat. 30 kpl. | gum. 25mat. 30 kpl. | gum. 25mat. 30 kpl. |
| 7. Mycie szyb (jednostronne) | 39 | 42 | 45 | 49 | 5559 | 59 |
| 8. Pranie tapicerki materiałowej (cały środek) | 650 | 680 | 710 | 760 | 800840 | 780 |
|
9.
Czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki skórzanej podstawowe/ | podst. 300nano 400żywica 2000 | podst. 370nano 470żywica 2200 | podst. 390nano 490żywica 2400 | podst. 420nano 520żywica 2600 | podst. od 430nano od 530 | podst. od 430nano od 530 |
| 10. Malowanie tapicerki skórzanej | wycena | wycena | wycena | wycena | wycena | wycena |
| 11. Ozonowanie (dezynfekcja, usuwanie brzydkich zapachów, odgrzybianie klimatyzacji) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180— |
| Czyszczenie z zewnątrz | ||||||
| 12. Czyszczenie felg | od 25/szt. | od 25/szt. | od 25/szt. | od 25/szt. | od 25/szt. | od 45/szt. |
| 13. Czyszczenie i zabezpieczenie silnika | 240 | 250 | 260 | 270 | 270 | 400 |
| 14. Oczyszczenie struktury lakieru z osadów ulicznych (smoły, asfaltu, żywicy, itp.) | od 150 | od 170 | od 190 | od 210 | od 270 | od 320 |
| 15. Usunięcie naklejki rejestracyjnej | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. Usunięcie naklejki zewnętrznej (reklamowej) | od 50 | od 50 | od 50 | od 50 | od 50 | od 50 |
| Polerowanie | ||||||
| 17. Jednoetapowa korekta lakieru | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 19002500 | od 2700 |
| 18. Dwuetapowa korekta lakieru | 1400 | 1450 | 1500 | 1700 | 27003600 | od 4000 |
| 19. Wieloetapowa korekta lakieru | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 | 36004800 | od 5000 |
| 20. Naprawy lakiernicze PRSexpert | wycena | wycena | wycena | wycena | wycena | wycena |
| 21. Polerowanie mechaniczne lamp i zabezpieczenie nanopowłoką | 260/szt. | 260/szt. | 260/szt. | 260/szt. | 260/szt. | 260/szt. |
| 22. Polerowanie mechaniczne szyb | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 |
| Zabezpieczenie wnętrza | ||||||
| 23. Zabezpieczenie uszczelek przed mrozem | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 | 70 |
|
24.
Zabezpieczenie plastików wewnętrznych podstawowe/ | podst. 130nano 230 | podst. 150nano 250 | podst. 160nano 260 | podst. 190nano 290 | podst. od 230nano od 330 | podst. od 300nano od 400 |
|
25.
Zabezpieczenie dywaników materiałowych podstawowe/ | 4080 za 1 szt. | 4080 za 1 szt. | 4080 za 1 szt. | 4080 za 1 szt. | 4080 za 1 szt. | 4080 za 1 szt. |
|
26.
Zabezpieczenie tapicerki materiałowej podstawowe/ | podst. od 50nano od 100 | podst. od 50nano od 100 | podst. od 50nano od 100 | podst. od 50nano od 100 | podst. od 50nano od 100 | podst. od 50nano od 100 |
| Zabezpieczenie z zewnątrz | ||||||
| 27. Dressing opon | 46 | 48 | 50 | 55 | 55 | 220450 |
| 28. Dressing plastików zewnętrznych | 85 | 90 | 95 | 100 | 110120 | od 140 |
|
29.
Zabezpieczenie felg woskiem/ | od 25/szt. | od 25/szt. | od 25/szt. | od 25/szt. | od 25/szt. | od 35/szt. |
| 30. Zabezpieczenie dachu cabrio nanopowłoką | 340 | 360 | 370 | 390 | — | — |
|
31.
Zabezpieczenie wszystkich szyb niewidzialną wycieraczką (hydrofobizacja) podstawowe/ | podst. 250VIP 600 | podst. 260VIP 650 | podst. 270VIP 700 | podst. 300VIP 760 | podst. 330nano 1000 | podst. 330nano 1000 |
| 32. Zabezpieczenie lakieru woskiem VIP (do 3 m-cy) | 120 | 130 | 150 | 160 | 240250 | od 390 |
| 33. Zabezpieczenie lakieru woskiem mechanicznie nakładanym (do 8 m-cy) | 800 | 850 | 900 | 950 | 14001600 | od 1800 |
| 34. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL (do 6 m-cy) | 650 | 700 | 750 | 850 | 14001800 | 1900 |
| 35. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL (do 1 roku) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 22002600 | od 2700 |
| 36. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL 10H (do 3 lat) | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 68008600 | od 8900 |
| 37. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL 10H (do 5 lat) | 4000 | 4200 | 4400 | 5000 | 900011000 | od 11900 |
| 38. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką REVIVIFY (do 5 lat) | 5000 | 5200 | 5400 | 6000 | 1000012000 | od 12900 |
| 39. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką REVIVIFY (do 6 lat) | 6000 | 6200 | 6400 | 7000 | 1100013000 | od 13900 |
Motocykle i quady
Typ pojazdu
| Usługa | Skuter | Sportowy | Chopper | Quad |
|---|---|---|---|---|
| Pakiety | ||||
| Pakiet STANDARD W pakiecie: Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) • Dressing plastików zewnętrznych | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Pakiet VIP W pakiecie: Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) • Czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki skórzanej podstawowe/nanopowłoką/żywicą • Czyszczenie elementów chromowych • Czyszczenie i zabezpieczenie kasku VIP • Zabezpieczenie wszystkich szyb niewidzialną wycieraczką (hydrofobizacja) podstawowe/VIP | 250 | 280 | 420 | 330 |
| Mycie | ||||
| 1. Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) | 60 | 70 | 90 | 90 |
| 2. Mycie zewnętrzne detailingowe (z hydrowoskiem) | 120 | 140 | 180 | 180 |
| Czyszczenie | ||||
|
3.
Czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki skórzanej podstawowe/ | podst. 70nano 130żywica wycena | podst. 80nano 140żywica wycena | podst. 130nano 220żywica wycena | podst. 80nano 140żywica wycena |
| 4. Malowanie tapicerki skórzanej | wycena | wycena | wycena | wycena |
| 5. Czyszczenie elementów chromowych | 50 | 60 | 100 | 60 |
| 6. Czyszczenie i zabezpieczenie kasku VIP | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7. Usunięcie naklejki reklamowej | od 50 | od 50 | od 50 | od 50 |
| Polerowanie | ||||
| 8. Korekta lakieru | od 150 | od 150 | od 150 | od 150 |
| 9. Naprawy lakiernicze PRSexpert | wycena | wycena | wycena | wycena |
| 10. Polerowanie mechaniczne lamp i zabezpieczenie nanopowłoką | 260/szt. | 260/szt. | 260/szt. | 260/szt. |
| 11. Polerowanie mechaniczne szyb | od 100 | od 100 | od 100 | od 100 |
| Zabezpieczenie | ||||
| 12. Dressing plastików zewnętrznych | 50 | 55 | 55 | 60 |
|
13.
Zabezpieczenie wszystkich szyb niewidzialną wycieraczką (hydrofobizacja) podstawowe/ | podst. 40VIP 120 | podst. 50VIP 170 | podst. 50VIP 170 | podst. 45VIP 150 |
| 14. Zabezpieczenie lakieru woskiem VIP (do 3 m-cy) | 60 | 70 | 90 | 80 |
| 15. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL (do 6 m-cy) | 300 | 350 | 450 | 400 |
| 16. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL (do 1 roku) | 900 | 1000 | 1200 | 1100 |
| 17. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL 10H (do 3 lat) | 1900 | 2100 | 2500 | 2300 |
| 18. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką REVIVIFY (do 5 lat) | 2400 | 2600 | 3000 | 2800 |
| 19. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką REVIVIFY (do 6 lat) | 2900 | 3100 | 3500 | 3300 |
Łodzie motorowe, jachty, żaglówki
Długość jednostki
| Usługa | do 5,99 m | 6–9,99 m | od 10 m |
|---|---|---|---|
| Pakiety | |||
| Pakiet STANDARD W pakiecie: Mycie wszystkich boków • Mycie dna • Mycie silnika zewnętrznego/zetki | 650 | 800 | 900 |
| Pakiet VIP W pakiecie: Mycie wszystkich boków • Mycie dna • Mycie silnika zewnętrznego/zetki • Zabezpieczenie wszystkich boków woskiem VIP (mocny) • Zabezpieczenie dna woskiem VIP (mocny) • Zabezpieczenie silnika zewnętrznego/zetki woskiem VIP (mocny) | 1300 | 1550 | 1900 |
| Mycie | |||
| 1. Mycie wszystkich boków | 220 | 290 | 330 |
| 2. Mycie pokładu | 270 | 300 | 340 |
| 3. Mycie wnętrza | od 450 | od 550 | od 690 |
| 4. Mycie dna | 380 | 490 | 570 |
|
5.
Mycie silnika zewnętrznego/ | 150 | 150 | 150 |
| Czyszczenie | |||
| 6. Pranie tapicerki materiałowej | od 90 | od 90 | od 90 |
|
7.
Czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki skórzanej podstawowe/ | podst. od 90nano od 180żywica wycena | podst. od 90nano od 180żywica wycena | podst. od 90nano od 180żywica wycena |
| 8. Malowanie tapicerki skórzanej | wycena | wycena | wycena |
| 9. Czyszczenie plandeki | od 150 | od 150 | od 150 |
| 10. Usunięcie naklejki | od 50 | od 50 | od 50 |
| 11. Ozonowanie (dezynfekcja, usuwanie brzydkich zapachów, odgrzybianie) | 400 | 450 | 500 |
| 12. Czyszczenie i zabezpieczenie silnika wewnętrznego | 300 | 380 | 450 |
| Polerowanie | |||
| 13. Jednoetapowe polerowanie mechaniczne powierzchni | 80 za 1 m² | 80 za 1 m² | 80 za 1 m² |
| 14. Dwuetapowe polerowanie mechaniczne powierzchni | 100 za 1 m² | 100 za 1 m² | 100 za 1 m² |
| 15. Wieloetapowe polerowanie mechaniczne powierzchni | 120 za 1 m² | 120 za 1 m² | 120 za 1 m² |
| 16. Polerowanie mechaniczne szyb | 100 za 1 m² | 100 za 1 m² | 100 za 1 m² |
| 17. Polerowanie chromów | od 50 | od 50 | od 50 |
| Zabezpieczenie | |||
|
18.
Zabezpieczenie plandeki podstawowe/ | podst. od 90nano od 180 | podst. od 90nano od 180 | podst. od 90nano od 180 |
|
19.
Zabezpieczenie tapicerki materiałowej podstawowe/ | podst. od 90nano od 180 | podst. od 90nano od 180 | podst. od 90nano od 180 |
|
20.
Zabezpieczenie wszystkich szyb niewidzialną wycieraczką (hydrofobizacja) podstawowe/ | podst. 330VIP 750 | podst. 360VIP 790 | podst. 420VIP 810 |
| 21. Zabezpieczenie wszystkich boków woskiem VIP (mocny) | 250 | 290 | 350 |
| 22. Zabezpieczenie pokładu woskiem VIP (mocny) | 350 | 390 | 470 |
| 23. Zabezpieczenie wnętrza woskiem VIP (mocny) | od 190 | od 190 | od 190 |
| 24. Zabezpieczenie dna woskiem VIP (mocny) | 240 | 290 | 340 |
|
25.
Zabezpieczenie silnika zewnętrznego/ | 140 | 140 | 140 |
| 26. Zabezpieczenie wszystkich boków woskiem mechanicznie nakładanym (super mocny) | 800 | 920 | 1050 |
| 27. Zabezpieczenie dna woskiem mechanicznie nakładanym (super mocny) | 850 | 980 | 1100 |
| 28. Zabezpieczenie powierzchni nanopowłoką NASIOL Rapid Shine | 50 za 1 m² | 50 za 1 m² | 50 za 1 m² |
| 29. Zabezpieczenie powierzchni nanopowłoką NASIOL (podstawowa) | 180 za 1 m² | 180 za 1 m² | 180 za 1 m² |
| 30. Zabezpieczenie powierzchni nanopowłoką NASIOL 10H (mocna) | 280 za 1 m² | 280 za 1 m² | 280 za 1 m² |
| 31. Zabezpieczenie powierzchni nanopowłoką NASIOL 10H (super mocna) | 380 za 1 m² | 380 za 1 m² | 380 za 1 m² |
| 32. Zabezpieczenie powierzchni nanopowłoką REVIVIFY (super mocna) | 480 za 1 m² | 480 za 1 m² | 480 za 1 m² |
| 33. Zabezpieczenie powierzchni nanopowłoką REVIVIFY (najmocniejsza) | 580 za 1 m² | 580 za 1 m² | 580 za 1 m² |
Przyczepy campingowe
Długość przyczepy
| Usługa | do 4,99 m | 5–8,99 m | od 9 m |
|---|---|---|---|
| Pakiety | |||
| Pakiet STANDARD W pakiecie: Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) • Czyszczenie wnętrza (z odkurzaniem) • Mycie szyb (jednostronne) | 290 | 380 | 490 |
| Pakiet VIP W pakiecie: Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) • Czyszczenie wnętrza (z odkurzaniem) • Mycie szyb (jednostronne) • Dressing opon • Zabezpieczenie wszystkich szyb niewidzialną wycieraczką (hydrofobizacja) podstawowe/VIP • pneumatyczne czyszczenie środka | 620 | 820 | 1150 |
| Mycie | |||
| 1. Mycie ekspresowe (z osuszaniem) | 80 | 100 | 130 |
| 2. Mycie zewnętrzne (z hydrowoskiem) | 100 | 140 | 180 |
| 3. Mycie zewnętrzne detailingowe (z hydrowoskiem) | 250 | 330 | 410 |
| Czyszczenie wnętrza | |||
| 4. Czyszczenie wnętrza (z odkurzaniem) | 260 | 300 | 400 |
| 5. Mycie szyb (jednostronne) | 40 | 55 | 65 |
| 6. Pranie tapicerki materiałowej | od 90 | od 90 | od 90 |
|
7.
Czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki skórzanej podstawowe/ | podst. od 90nano od 180żywica wycena | podst. od 90nano od 180żywica wycena | podst. od 90nano od 180żywica wycena |
| 8. Malowanie tapicerki skórzanej | wycena | wycena | wycena |
| 9. Ozonowanie (dezynfekcja, usuwanie brzydkich zapachów, odgrzybianie klimatyzacji) | 180 | 200 | 230 |
| Czyszczenie z zewnątrz | |||
| 10. Czyszczenie felg | od 25/szt. | od 25/szt. | od 25/szt. |
| 11. Oczyszczenie struktury lakieru z osadów ulicznych (smoły, asfaltu, żywicy, itp.) | od 200 | od 250 | od 300 |
| 12. Usunięcie naklejki zewnętrznej (reklamowej) | od 50 | od 50 | od 50 |
| Polerowanie | |||
| 13. Jednoetapowa korekta lakieru | 80 za 1 m² | 80 za 1 m² | 80 za 1 m² |
| 14. Dwuetapowa korekta lakieru | 100 za 1 m² | 100 za 1 m² | 100 za 1 m² |
| 15. Wieloetapowa korekta lakieru | 120 za 1 m² | 120 za 1 m² | 120 za 1 m² |
| 16. Naprawy lakiernicze PRSexpert | wycena | wycena | wycena |
| 17. Polerowanie mechaniczne lamp i zabezpieczenie nanopowłoką | 260/szt. | 260/szt. | 260/szt. |
| 18. Polerowanie mechaniczne szyb | od 100 | od 100 | od 100 |
| Zabezpieczenie wnętrza | |||
| 19. Zabezpieczenie uszczelek przed mrozem | 90 | 90 | 90 |
|
20.
Zabezpieczenie plastików wewnętrznych podstawowe/ | podst. od 100nano od 200 | podst. od 100nano od 200 | podst. od 100nano od 200 |
|
21.
Zabezpieczenie tapicerki materiałowej podstawowe/ | podst. od 90nano od 180 | podst. od 90nano od 180 | podst. od 90nano od 180 |
| Zabezpieczenie z zewnątrz | |||
| 22. Dressing opon | 46 | 48 | 50 |
| 23. Dressing plastików zewnętrznych | 70 | 75 | 80 |
|
24.
Zabezpieczenie felg woskiem/ | od 25/szt. | od 25/szt. | od 25/szt. |
|
25.
Zabezpieczenie wszystkich szyb niewidzialną wycieraczką (hydrofobizacja) podstawowe/ | podst. 200VIP 750 | podst. 230VIP 1000 | podst. 280VIP 1300 |
| 26. Zabezpieczenie lakieru woskiem VIP (do 3 m-cy) | 240 | 330 | 500 |
| 27. Zabezpieczenie lakieru woskiem mechanicznie nakładanym (do 8 m-cy) | 780 | 980 | 1200 |
| 28. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL (do 6 m-cy) | 50 za 1 m² | 50 za 1 m² | 50 za 1 m² |
| 29. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL (do 1 roku) | 180 za 1 m² | 180 za 1 m² | 180 za 1 m² |
| 30. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL 10H (do 3 lat) | 280 za 1 m² | 280 za 1 m² | 280 za 1 m² |
| 31. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką NASIOL 10H (do 5 lat) | 380 za 1 m² | 380 za 1 m² | 380 za 1 m² |
| 32. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką REVIVIFY (do 5 lat) | 480 za 1 m² | 480 za 1 m² | 480 za 1 m² |
| 33. Zabezpieczenie lakieru nanopowłoką REVIVIFY (do 6 lat) | 580 za 1 m² | 580 za 1 m² | 580 za 1 m² |
Pozostałe usługi
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Dywany i wykładziny | |
| 1. Pranie wykładziny (za 1 m²) | 20 |
|
2.
Zabezpieczenie wykładziny podstawowe/ | podst. 40nano 150 |
| 3. Pranie dywanu z krótkim włosem (za 1 m²) | 30 |
|
4.
Zabezpieczenie dywanu z krótkim włosem podstawowe/ | podst. 40nano 150 |
| 5. Pranie dywanu z długim włosem (za 1 m²) | 37 |
|
6.
Zabezpieczenie dywanu z długim włosem podstawowe/ | podst. 45nano 180 |
| Meble, materace i inne | |
| 7. Pranie pufy z materiału | 50 |
|
8.
Zabezpieczenie pufy z materiału podstawowe/ | podst. 50nano 165 |
|
9.
Czyszczenie i zabezpieczenie pufy skórzanej podstawowe/ | podst. 90nano 165 |
| 10. Pranie krzesła z materiału | 65 |
|
11.
Zabezpieczenie krzesła z materiału podstawowe/ | podst. 65nano 180 |
|
12.
Czyszczenie i zabezpieczenie krzesła skórzanego podstawowe/ | podst. 90nano 180 |
| 13. Pranie fotela z materiału | 100 |
|
14.
Zabezpieczenie fotela z materiału podstawowe/ | podst. 100nano 300 |
|
15.
Czyszczenie i zabezpieczenie fotela skórzanego podstawowe/ | podst. 130nano 300 |
| 16. Pranie fotela rozkładanego z materiału | 150 |
|
17.
Zabezpieczenie fotela rozkładanego z materiału podstawowe/ | podst. 150nano 370 |
|
18.
Czyszczenie i zabezpieczenie fotela rozkładanego skórzanego podstawowe/ | podst. 150nano 370 |
| 19. Pranie sofy 2-osobowej z materiału | 150 |
|
20.
Zabezpieczenie sofy 2-osobowej z materiału podstawowe/ | podst. 150nano 370 |
|
21.
Czyszczenie i zabezpieczenie sofy 2-osobowej skórzanej podstawowe/ | podst. 150nano 370 |
| 22. Pranie sofy 3-osobowej z materiału | 230 |
|
23.
Zabezpieczenie sofy 3-osobowej z materiału podstawowe/ | podst. 210nano 420 |
|
24.
Czyszczenie i zabezpieczenie sofy 3-osobowej skórzanej podstawowe/ | podst. 210nano 420 |
| 25. Pranie sofy 4-osobowej z materiału | 300 |
|
26.
Zabezpieczenie sofy 4-osobowej z materiału podstawowe/ | podst. 280nano 480 |
|
27.
Czyszczenie i zabezpieczenie sofy 4-osobowej skórzanej podstawowe/ | podst. 280nano 480 |
| 28. Pranie sofy 5-osobowej z materiału | 380 |
|
29.
Zabezpieczenie sofy 5-osobowej z materiału podstawowe/ | podst. 350nano 540 |
|
30.
Czyszczenie i zabezpieczenie sofy 5-osobowej skórzanej podstawowe/ | podst. 350nano 540 |
| 31. Pranie kanapy z materiału | 300 |
|
32.
Zabezpieczenie kanapy z materiału podstawowe/ | podst. 240nano 480 |
|
33.
Czyszczenie i zabezpieczenie kanapy skórzanej podstawowe/ | podst. 240nano 480 |
| 34. Pranie narożnika z materiału | od 370 |
|
35.
Zabezpieczenie narożnika z materiału podstawowe/ | podst. od 370nano od 650 |
|
36.
Czyszczenie i zabezpieczenie narożnika skórzanego podstawowe/ | podst. od 370nano od 650 |
| 37. Pranie materaca z materiału (jednostronnie za 1 m²) | 30 |
|
38.
Zabezpieczenie materaca z materiału podstawowe/ | podst. 40nano 100 |
|
39.
Czyszczenie i zabezpieczenie materaca skórzanego podstawowe/ | podst. 40nano 100 |
| 40. Pranie fotelika dziecięcego z materiału | 90 |
|
41.
Zabezpieczenie fotelika dziecięcego z materiału podstawowe/ | podst. 65nano 150 |
| 42. Mycie roweru (z hydrowoskiem) | 50 |
Pojedyncze elementy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Elementy wnętrza | |
| 1. Pranie siedzenia przedniego z materiału | 150 |
|
2.
Zabezpieczenie siedzenia przedniego z materiału podstawowe/ | podst. 90nano 190 |
|
3.
Czyszczenie i zabezpieczenie siedzenia przedniego skórzanego podstawowe/ | podst. 130nano 200żywica 680 |
| 4. Pranie kanapy tylnej z materiału | 300 |
|
5.
Zabezpieczenie kanapy tylnej z materiału podstawowe/ | podst. 180nano 380 |
|
6.
Czyszczenie i zabezpieczenie kanapy tylnej skórzanej podstawowe/ | podst. 260nano 400żywica 1360 |
| 7. Pranie podsufitki z materiału | 160 |
|
8.
Zabezpieczenie podsufitki z materiału podstawowe/ | podst. 100nano 230 |
|
9.
Czyszczenie i zabezpieczenie podsufitki skórzanej podstawowe/ | podst. 130nano 250żywica 1300 |
| 10. Pranie podłogi z materiału | 190 |
|
11.
Zabezpieczenie podłogi z materiału podstawowe/ | podst. 100nano 230 |
| 12. Pranie bagażnika z materiału | 170 |
|
13.
Zabezpieczenie bagażnika z materiału podstawowe/ | podst. 100nano 230 |
| 14. Pranie boku drzwi z materiału | 70 |
|
15.
Zabezpieczenie boku drzwi z materiału podstawowe/ | podst. 65nano 120 |
|
16.
Czyszczenie i zabezpieczenie boku drzwi skórzanych podstawowe/ | podst. 90nano 140żywica 450 |
| 17. Mycie środka naczepy lub chłodni samochodu ciężarowego | 150 |
| Kompletne czyszczenie tapicerki | |
| 18. Samochód mały – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór podstawowe + pranie tapicerki) | 800 |
| 19. Samochód mały – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór nanopowłoką + pranie tapicerki) | 900 |
| 20. Samochód średni – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór podstawowe + pranie tapicerki) | 850 |
| 21. Samochód średni – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór nanopowłoką + pranie tapicerki) | 950 |
| 22. Samochód duży – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór podstawowe + pranie tapicerki) | 900 |
| 23. Samochód duży – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór nanopowłoką + pranie tapicerki) | 1000 |
| 24. SUV, VAN, pickup – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór podstawowe + pranie tapicerki) | 1000 |
| 25. SUV, VAN, pickup – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór nanopowłoką + pranie tapicerki) | 1100 |
|
26.
Bus / | 10001050 |
|
27.
Bus / | 11001150 |
| 28. TIR – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór podstawowe + pranie tapicerki) | 1200 |
| 29. TIR – komplet (czyszczenie i zabezpieczenie skór nanopowłoką + pranie tapicerki) | 1300 |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto (w zł) i mogą ulec zmianie.
